El caso es el de una empresa que conviene con sus clientes la venta de productos o bienes futuros, fijándose como condición para el inicio de la producción de los referidos bienes el anticipo del 60% del 100%.
DESCRIPCION | TOT | ANTIC | SALDO |
Valor de venta total | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
IGV (18%) | 10,800 | 6,480 | 4,320 |
Total | 70,800 | 42,480 | 28,320 |
Es de resaltar que la presente empresa, cuenta con stock necesario para la elaboración de los productos solicitados.
Anticipo: Con fecha 20.02.2012 se concreta la recepción del anticipo, pro el cual existe la obligación de emitir el respectivo comprobante de pago (factura en este caso) el mismo que la contabilizaremos como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 42,480 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES | ||
AL SIST. PENS.Y DE SALUD x PAGAR | 6,480 | ||
401 | Gobierno central | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 36,000 | |
122 | Anticipos de clientes |
A esta parte del transacción, el monto del efectivo no configura en un ingreso (resultado), sino en una obligación contraída con el cliente, que por la recepción, se obliga a entregar bienes, es por ello la contabilización del anticipo en la subcuenta 122; en lo tributario, el monto recibido no configura en ingresos, pues esta se encuentra condicionada a la existencia del costo computable, situación que no ocurre al momento del anticipo.
En lo que se para fines del IGV, la obligación tributaria surge en la fecha del anticipo recibido, es por ello que la contabilización del impuesto en la cuenta 40.
Cobranza del anticipo, realizada el mismo 20.02.12:
Fecha 25.03.2012, se concreta la entrega de los bienes, por el que se emite la respectiva factura, en la cual se describe las características del mencionado bien así también del precio unitario y precio total, tal como se encuentra indicada en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
La contabilización de la factura emitida será como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVAL. DE EFECTIVO | 42,480 | |
101 | Caja | ||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 42,480 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera |
Fecha 25.03.2012, se concreta la entrega de los bienes, por el que se emite la respectiva factura, en la cual se describe las características del mencionado bien así también del precio unitario y precio total, tal como se encuentra indicada en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
La contabilización de la factura emitida será como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 70,800 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES | ||
AL SIST. PENS. Y DE SALUD x PAGAR | 10,800 | ||
401 | Gobierno central | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 60,000 | |
702 | Productos terminados | ||
7021 | Productos manufacturados | ||
70211 | Terceros |
En la fecha en la que configura el ingreso también corresponde contabilizar el costo del producto terminado como parte del resultado (costo de ventas), el cual es contabilizado como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 42,000 | |
692 | Productos terminados | ||
6921 | Productos manufacturados | ||
69211 | Terceros | ||
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 42,000 | |
211 | Productos manufacturados |
También en esta fecha, corresponde se emita la Nota de Crédito con la finalidad de regularizar el anticipo recibido con fecha 20.02.12; en la parte de la descripción del presente documento, se hará detalle del motivo, que en este es el de la regularización del importe de la factura emitida el 20.02.12; la contabilización del presente documento es como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
-------------- x -------------- | |||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 36,000 | |
122 | Anticipos de clientes | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES | ||
AL SIST.DE PENS. Y DE SALUD x PAG. | 6,480 | ||
401 | Gobierno central | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 42,480 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera |
Es en esta fecha en que también configura el ingreso tributario, por el que el total de la transacción es considerado como parte de los ingresos netos obtenidos para los fines el caso.
En lo que respecta al IGV, el importe del impuesto a liquidar será el resultante de considerar el consignado en la factura menos el indicado en la Nota de Crédito.
La utilización de la Nota de Crédito en la Factura emitida ambas de fecha 25.03.12, la contabilizaremos (asiento contable en Libro Diario) como sigue:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 42,480 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
12127 | Nota de crédito | ||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 42,480 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
12121 | Factura |
La cobranza (libro Caja y Bancos) tendrá el siguiente tratamiento contable:
CTA | DENOMINACION | CARGO | ABONO |
------------------ x ------------------ | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVAL.DE EFECTIVO | 28,320 | |
101 | Caja | ||
12 | CTAS POR COBRAR COMERC. – TERC. | 28,320 | |
121 | Facturas, boletas y otros comp. por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
12121 | Factura |
CPCC José L. García Q.
1 comentario:
En la fecha en que se entrega los bienes ¿sería correcto hacer el siguiente asiento?
---------x---------
1212___28,320
122____36,000
40111________4,320
70211________60,000
---------x---------
¿En que casos se usa la cuenta 469 Ingresos Diferidos?
Publicar un comentario