Aprovechando la oportunidad, es de hacer referencia a las UIT que se han dado en periodos anteriores:
AÑO | VALOR (S/.) | BASE LEGAL | OBSERVACIONES |
2010 | 3,600 | D.S. N° 311-2009-EF | |
2009 | 3,550 | D.S. N° 169-2008-EF | |
2008 | 3,500 | D.S. N° 209-2007-EF | |
2007 | 3,450 | D.S. N° 213-2006-EF | |
2006 | 3,400 | D.S. N° 176-2005-EF | |
2005 | 3,300 | D.S. N° 177-2004-EF | |
2004 | 3,200 | D.S. N° 192-2003-EF | |
2003 | 3.100 | D. S. N° 191-2002-EF | |
2002 | 3.100 | D.S. N° 241-2001-EF | |
2001 | 3.000 | D.S. Nº 145-2000-EF | |
2000 | 2.900 | D.S. Nº 191-99-EF | |
1999 | 2.800 | D.S. N° 123-98-EF | |
1998 | 2.600 | D.S. N° 177-97-EF | |
1997 | 2.400 | D.S. N° 134-96-EF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario